| Range | Name | Country | Domain | Rir | Raw whois | Date created | Date updated | Org handle | Org name | Org type | Org address | Org country | Org email | Admin handle | Admin name | Admin email | Tech handle | Tech name | Tech email | Abuse handle | Abuse email | Irt handle | Irt name | Irt email | Bgp route | Bgp asn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.0.0-1.255.255.255 | APNIC-AP | AU | apnic.net | apnic | % [whois.apnic.net] % Whois da... | N/A | 2023-09-05T01:46:01 | org-apni3-ap | Asia Pacific Network Informati... | rir | Level 1 - 33 Park Road, Austra... | AU | [email protected] | hm20-ap | APNIC Hostmaster | [email protected] | no4-ap | APNIC Network Operations | [email protected] | aa1452-ap | [email protected] | IRT-ENTITY | IRT-APNIC-AP | [email protected] | N/A | N/A |
| 1.0.0.0-1.0.0.255 | APNIC-LABS | AU | apnic.net | apnic | % [whois.apnic.net] % Whois da... | N/A | 2023-04-26T22:57:30 | org-arad1-ap | APNIC Research and Development | lir | 6 Cordelia St, Australia | AU | [email protected] | aic3-ap | APNICRANDNET Infrastructure Co... | [email protected] | aic3-ap | APNICRANDNET Infrastructure Co... | [email protected] | aa1412-ap | [email protected] | IRT-ENTITY | IRT-APNICRANDNET-AU | [email protected] | 1.0.0.0/24 | AS13335 |
| 1.0.1.0-1.0.1.255 | CHINANET-FJ | CN | chinatelecom.cn | apnic | % [whois.apnic.net] % Whois da... | N/A | 2021-06-15T08:05:19 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ca67-ap | CHINANETFJ IP ADMIN | [email protected] | ca67-ap | CHINANETFJ IP ADMIN | [email protected] | ac1573-ap | [email protected] | IRT-ENTITY | IRT-CHINANET-CN | [email protected] | N/A | N/A |
| 1.0.5.0-1.0.5.255 | GTELECOM-AU | AU | gtelecom.com.au | apnic | % [whois.apnic.net] % Whois da... | N/A | 2024-09-18T02:13:08 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | gpla15-ap | Gtelecom Pty Ltd administrator | [email protected] | gpla15-ap | Gtelecom Pty Ltd administrator | [email protected] | aw1009-ap | [email protected] | IRT-ENTITY | IRT-GTELECOM2-AU | [email protected] | 1.0.5.0/24 | AS38803 |
| 1.0.6.0-1.0.6.255 | GTELECOM-AU | AU | gtelecom.com.au | apnic | % Information related to '1.0.... | N/A | 2024-09-18T02:13:08 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | gpla15-ap | Gtelecom Pty Ltd administrator | [email protected] | gpla15-ap | Gtelecom Pty Ltd administrator | [email protected] | aw1009-ap | [email protected] | IRT-ENTITY | IRT-GTELECOM2-AU | [email protected] | 1.0.6.0/24 | AS38803 |
| 1.0.7.0-1.0.7.255 | GTELECOM-AU | AU | gtelecom.com.au | apnic | % [whois.apnic.net] % Whois da... | N/A | 2024-09-18T02:13:08 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | gpla15-ap | Gtelecom Pty Ltd administrator | [email protected] | gpla15-ap | Gtelecom Pty Ltd administrator | [email protected] | aw1009-ap | [email protected] | IRT-ENTITY | IRT-GTELECOM2-AU | [email protected] | 1.0.7.0/24 | AS38803 |
| 1.0.8.0-1.0.15.255 | CHINANET-GD | CN | chinatelecom.cn | apnic | % [whois.apnic.net] % Whois da... | N/A | 2023-12-21T11:19:28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ch93-ap | Chinanet Hostmaster | [email protected] | ic83-ap | IPMASTER CHINANET-GD | [email protected] | ac1573-ap | [email protected] | IRT-ENTITY | IRT-CHINANET-CN | [email protected] | N/A | N/A |
| 1.0.16.0-1.0.31.255 | i2ts-CIDR-BLK-JP | JP | nic.ad.jp | apnic | % [whois.apnic.net] % Whois da... | N/A | 2012-03-23T21:29:04 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | IRT-ENTITY | IRT-JPNIC-JP | [email protected] | N/A | N/A |
Integrations
Seamless Integration For Every Workflow
Unlock the potential of seamless connectivity with our integrations. Discover how our platform effortlessly connects with your favorite tools, third-party platforms, and developer libraries. Simplify your workflow, boost productivity, and open doors to new innovations.
Reach out to us and our sales team will get back to you as soon as possible.
Access powerful, customized datasets including Whois, DNS, subdomains, ASN, and IP tailored to your business needs. Leverage these datasets to create insights, optimize performance, and scale your systems with precision.